HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lượt truy cập
  • 46
  • 6164
  • 14,422,476
Bài Viết Mới
Fanpage
Từ khóa

Điện thoại giá cước Taxi Nội Bài

  07/11/2018

Điện thoại, Giá cước của Taxi sân bay Nội Bài. Taxi NỘi Bài đi Hà Nội,Taxi Hà Nội đi Nội Bài, Nội Bài đi Khắp Các Tỉnh

Dàn xe Mới, Nhanh Chóng , Đúng hẹn. Đi Hai chiều giảm 50% giá chiều về. Uy tín, Đúng hẹn , có Hoá Đơn VAT …

Giá cước quý khách có thể Tham Khảo : 

Taxi Nội Bài - Hà Nội : 250.000đ

Taxi Hà Nội - Nội Bài : 200.000đ

Taxi Hai chiều HN < = > NB : 450.000đ

Taxi Nội Bài đi Các Tỉnh : 7000đ/Km

(Giá cước đã bao gồm xăng xe, vé cầu đường bến bãi với lái xe)

TT Lịch Trình Tuyến Đường Xe 4 Chỗ Xe 7 Chỗ Xe 16 Chỗ
1 Sân Bay Nội Bài   Vĩnh Phúc 300.000đ 400.000đ 700.000đ
2 Sân Bay Nội Bài →  Phú Thọ 500.000đ 700.000đ 1000.000đ
3 Sân Bay Nội Bài →  Thái Nguyên 500.000đ 600.000đ 1000.000đ
4 Sân Bay Nội Bài  →  Bắc Ninh 380.000đ  450.000đ  800.000đ
5 Sân Bay Nội Bài  →   Phủ Lý 700.000đ 800.000đ 1.200.000đ
6 Sân Bay Nội Bài  →  Hưng Yên 600.000đ 800.000đ 1.200.000đ
7 Sân Bay Nội Bài  →  Bắc Giang 600.000đ 800.000đ 1.200.000đ
8 Sân Bay Nội Bài  →  Hải Dương 700.000đ 800.000đ 1.200.000đ
9 Sân Bay  Nội Bài  → Hải Phòng 950.000đ 1.300.000đ  1.800.000đ
10 Sân Bay Nội Bài  →  Nam Định 900.000đ 1.200.000đ 1.600.000đ
11 Sân Bay Nội Bài   →  Ninh Bình 950.000đ 1.200.000đ 1.600.000đ
12 Sân Bay Nội Bài → Thái Bình 950.000đ  1.100.000đ  1.400.000đ
13 Sân Bay Nội Bài  → Hòa Bình 900.000đ 1.200.000đ 1.800.000đ
14 Sân Bay Nội  Bài  → Quảng Ninh 1.400.000đ 1.400.000đ 1.800.000đ
15 Sân Bay Nội  Bài  → Tp.Hạ Long 1.400.000đ 1.400.000đ 1.800.000đ
16 Sân Bay Nội  Bài  → Tp.Cẩm Phả 1.500.000đ 1.500.000đ 2.000.000đ
17 Sân Bay Nội  Bài  → Tp.Móng Cái 2.000.000đ 2.200.000đ 2.900.000đ
18 Sân Bay Nội  Bài  → Đông Triều  850.000đ 900.000đ 1.100.000đ
19 Sân Bay Nội  Bài  → Tp.Uông Bí  950.000đ 1.100.000đ 1.400.000đ
20 Sân Bay Nội Bài  → Thanh Hóa 1,400.000đ 1.600.000đ 2.000.000d
21 Sân Bay Nội Bài  → Hà Giang  1.800.000đ  2.000.000đ  2.500.000đ
22 Sân Bay Nội Bài  →  Lào Cai  1.700.000đ  1.800.000đ  2.200.000đ
23 Sân Bay Nội Bài  →  Yên Bái  1.200.000đ  1.300.000đ  1.800.000đ
24 Sân Bay Nội Bài  →  Tuyên Quang  900.000đ  900.000đ  1.200.000đ
25 Sân Bay Nội Bài  → Cao Bằng  1.800.000đ  1.800.000đ  2.200.000đ
26  Sân Bay Nội Bài  → Bắc Cạn  1.200.000đ  1.300.000đ  1.800.000đ
27 Sân Bay Nội Bài  →  Lạng Sơn  1.300.000đ  1.400.000đ  1.700.000đ
28 Sân Bay Nội Bài  →  Lai Châu  2.200.000đ  2.300.000đ  2.700.000đ
29 Sân Bay Nội Bài  →  Nghệ An  2.100.000đ  2.200.000đ  2.600.000đ
         
 
 

 

Taxi Nội Bài Airport : 

Điện thoại : (024) 66867000

Hotline :  0942633486

Email : taxinoibaiairport@gmail.com

http://taxinoibaiairports.com

https://taxinoibaiservice.com

http://taxinoibaiservice.com.vn

 

Tags:

Bình luận

Tin tức mới

Xem tất cả