Taxi Nội Bài - Uy Tín Chuyên Nghiệp Giá Rẻ
Taxi Nội Bài doanh nghiệp cung cấp đa dạng các loại xe đưa đón khách tại Nội Bài, đã hoạt động được 11 năm với dàn xe tốt lái xe kinh nghiệm
Và chúng tôi đã đưa đón hàng ngàn lượt khách hàng đi lại trên tuyến đường sân Bay đi Hà Nội và đi khắp các tỉnh.

Thông tin về Taxi Nội Bài :
Tổng đài Nội Bài luôn trực 24h nên quý khác có thể check giá và check các loai xe thoải mái,cũng như muốn tư vấn thêm về các dòng xe ,về giá xe hay để có xe loại xe ưng ý nhất...
Hotnile đặt xe : 0942633486
Giá xe Đưa Đón Sân bay Nội Bài < => Hà Nội :
Taxi Đón Nội Bài → Hà Nội :
- 250.000đ/4 chỗ
- 300.000đ//7 chỗ
- 500.000đ/16 chỗ
- 900.000đ/ 29 chỗ
Taxi Tiễn Hà Nội → Nội Bài :
– 200.000đ/4 chỗ
– 240.000đ/ 7 chỗ
– 400.000đ/16 chỗ
- 800.000đ/ 29 chỗ
Taxi Đưa Đón Nội Bài Hà Nội Hai chiều :
- 450.000đ/4 chỗ
- 480.000đ/7 chỗ
- 800.000đ/16 chỗ
- 1.500.000đ/ 29 chỗ
Lưu ý:
* Giá hai chiều đã bao gồm 1h chờ tại Sân Bay
* Giá xe đã bao gồm phí bến bãi,cầu đường,nhà ga...
* Giá Không áp dụng ngày lễ tết, hóa đơn vat
Giá xe Đưa Đón Sân bay Nội Bài < => Các Tỉnh :
Taxi Nội Bài Airport cung cấp xe đưa đón đi đường dài, chạy hợp đồng, xe du lịch Nội Bài đi các khắp tỉnh và các đầu xe uy tín từ khắp các tỉnh về Nội Bài Hà Nội,với mức giá giảm 40%
| Lịch Trình | 5 Chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
| Taxi Nội Bài -> TP Bắc Ninh | 350,000 | 500,000 | 750,000 |
| Taxi Nội Bài -> Yên Phong | 300,000 | 400,000 | 600,000 |
| Taxi Nội Bài -> Gia Bình | 500,000 | 650,000 | 900,000 |
| Taxi Nội Bài -> Lương Tài | 500,000 | 650,000 | 900,000 |
| Taxi Nội Bài -> Quế Võ | 400,000 | 550,000 | 850,000 |
| Taxi Nội Bài -> Thuận Thành | 400,000 | 650,000 | 900,000 |
| Taxi Nội Bài - >Tiên Du | 350,000 | 500,000 | 750,000 |
| Taxi Nội Bài - >Từ Sơn | 350,000 | 450,000 | 650,000 |
| Lịch Trình | 5 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | |
| 500,000đ | 600,000đ | 950,000đ | ||
| Taxi Nội Bài -TP Sông Công | 350,000đ | 450,000đ | 750,000đ | |
| 300,000đ | 400,00đ | 700,000đ | ||
| Taxi Nội Bài - Đại Từ | 650,000đ | 800,000đ | 1,300,000đ | |
| Taxi Nội Bài - Định Hóa | 750,000đ | 900,00đ | 1.400,000đ | |
| Taxi Nội Bài - Đồng Hỷ | 600,000đ | 750,000đ | 1,200,000đ | |
| 400,000đ | 550,00đ | 750,000đ | ||
| 700,000đ | 850,00đ | 1.300,000đ |
|
| LỊCH TRÌNH | 5 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Từ Nội Bài đi TP Bắc Giang | 500.000đ | 600.000đ | 900.000đ |
| Từ Nội Bài đi Lạng Giang | 550.000đ | 650.000đ | 900.000đ |
| Từ Nội Bài đi Lục Ngạn | 850.000đ | 1.00.000đ | 1.600.000đ |
| Từ Nội Bài đi Tân Yên | 450.000đ | 550.000đ | 800.000đ |
| Từ Nội Bài đi Yên Dũng | 450.000đ | 550.000đ | 800.000đ |
| Từ Nội Bài đi Yên Thế | 450.000đ | 550.000đ | 800.000đ |
| Từ Nội Bài đi Lục Nam | 600.000đ | 700.000đ | 1.100.000đ |
| Từ Nội Bài đi Lục Ngạn | 700.000đ | 800.000đ | 1.500.000đ |
| Từ Nội Bài đi Sơn Động | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.800.000đ |
| Lịch Trình | 5 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
| Taxi Nội Bài -> Tp Hải Dương | 700.000đ | 800,000đ | 1,200,000đ |
| Taxi Nội Bài ->Tp Chí Linh | 600.000đ | 750,000đ | 950,000đ |
| Taxi Nội Bài -> Thanh Miện | 700.000đ | 900,000đ | 1.100,000đ |
| Taxi Nội Bài -> Bình Giang | 650.000đ | 800,000đ | 1.000,000đ |
| Taxi Nội Bài -> Cẩm Giàng | 600.000đ | 800,000đ | 950,000đ |
| Taxi Nội Bài -> Kinh môn | 850.000đ | 950,000đ | 1.300,000đ |
| Taxi Nội Bài -> Gia Lộc | 700.000đ | 900,000đ | 1.200,000đ |
| Taxi Nội Bài -> Nam sách | 700.000đ | 900,000đ | 1.200,000đ |
| Taxi Nội Bài -> Ninh Giang | 850.000đ | 1.000.000đ | 1.400.000đ |
| Taxi Nội Bài ->Thanh Hà | 850.000đ | 1.000.000đ | 1.400.000đ |
| Taxi Nội Bài -> Tứ Kỳ | 850.000đ | 1.000.000đ | 1.400.000đ |
| Taxi Nội Bài -> Kim Thành | 950.000đ | 1.1000.000đ | 1.500.000đ |
| Tuyến đường | 4 Chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
| Taxi Nội Bài -> TP | 950,000 | 1,100,000 | 1,700,000 |
| Taxi Nội Bài -> Đồ Sơn | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,800,000 |
| Taxi Nội Bài -> Kiến An | 950,000 | 1,100,000 | 1,800,000 |
| Taxi Nội Bài -> Kiến Thụy | 950,000 | 1,100,000 | 1,800,000 |
| Taxi Nội Bài -> Cát Bi | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,900,000 |
| Taxi Nội Bài -> Thủy Nguyên | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,900,000 |
| Taxi Nội Bài -> An Lão | 950,000 | 1,100,000 | 1,800,000 |
| Taxi Nội Bài -> Lê Chân | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,900,000 |
| Taxi Nội Bài -> Hồng Bàng | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,900,000 |
| Taxi Nội Bài -> Dương Kinh | 1,050,000 | 1,300,000 | 2.0000,000 |
| Taxi Nội Bài -> Vĩnh Bảo | 950,000 | 1,100,000 | 1,800,000 |
| Taxi Nội Bài ->Ngô Quyền | 1,100,000 | 1,300,000 | 2,000,000 |
| Taxi Nội Bài -> Tiên Lãng | 950,000 | 1,100,000 | 1,800,000 |
| Tuyến đường | 5 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
| Taxi Nội Bài đi TP. Ninh Bình | 950.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | 1.700.000 vnđ |
| Taxi Nội Bài đi Chùa Bái Đính | 950.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | 1.700.000 vnđ |
| Taxi Nội Bài đi Cúc Phương | 1.100.000 vnđ | 1.300.000 vnđ | 1.900.000 vnđ |
| Taxi Nội Bài đi Gia Viễn | 900.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | 1.700.000 vnđ |
| Taxi Nội Bài đi Tràng An | 900.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | 1.700.000 vnđ |
| Taxi Nội Bài đi Kim Sơn | 1.100.000 vnđ | 1.300.000 vnđ | 1.900.000 vnđ |
| Taxi Nội Bài đi Nho Quan | 1.000.000 vnđ | 1.200.000 vnđ | 1.800.000 vnđ |
| Taxi Nội Bài đi Tam Điệp | 1.000.000 vnđ | 1.200.000 vnđ | 1.800.000 vnđ |
| Taxi Nội Bài đi Yên Khánh | 1.000.000 vnđ | 1.200.000 vnđ | 1.800.000 vnđ |
| Taxi Nội Bài đi Yên Mô | 1.000.000 vnđ | 1.200.000 vnđ | 1.800.000 vnđ |
| Taxi Nội Bài đi Hoa Lư | 900.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | 1.700.000 vnđ |
| Taxi Nội Bài đi Phát Diệm | 1.000.000 vnđ | 1.200.000 vnđ | 1.800.000 vnđ |

