Taxi 83 Hà Nội,số điện thoại và Giá cước-Taxi Nội Bài
Taxi 83 Hà Nội, số điện thoại , Giá cước Taxi 83
Taxi 83 có văn phòng tọa lạc tại số 69 Khuất Duy Tiến, là một trong những hãng taxi nhỏ tại Hà Nội.
Tổng đài Taxi 83 : 043 8838383
Taxi đi Sân Bay Nội Bài, Nội Bài Airport, để được tư vấn về dịch vụ một cách tốt nhất .
Tổng đài Taxi Nội Bài Airport : (024)66873000
Giá Cước Taxi Tuyến Nội Bài :
Taxi tiễn, Chiều từ Hà Nội → Nội Bài
– 180.000đ/4 chỗ – 230.000đ taxi 7 chỗ ( Quận H.kiếm,Tây Hồ, Ba Đình Cầu Giấy….)
– 200.000đ/ 4 chỗ – 270.000đ taxi 7 chỗ (Hai Bà trưng,Thanh Xuân,Đống Đa,Từ liêm,…)
– 220.000đ/ 4 chỗ – 300.000đ taxi 7 chỗ (Quận thanh Chì Hoàng mai)
– 350.000đ/lượt taxi 16 chỗ đi Sân Bay
Taxi Đón Chiều từ Nội Bài → Hà Nội :
- 250.000đ/4 chỗ – 300.000đ taxi 7 chỗ (Quận H.kiếm,Tây Hồ, Ba Đình,Cầu Giấy….)
- 260.000đ/4 chỗ – 320.000đ taxi 7 chỗ (Quận Hai Bà trưng,Đống Đa, Từ Liêm…)
- 270.000đ/4 chỗ – 350.000 đ taxi 7 chỗ (Thanh xuân,Hoàng Mai, Hà đông)
- 500.000đ/lượt taxi 16 chỗ Đón Sân Bay Liên hệ Hôm Nay.
Taxi Đón tiễn Nội Bài hai chiều (Hà Nội → Sân bay Nội Bài → Hà Nội)
- 430.000đ/2 chiều 4 chỗ – 470.000đ xe 7 chỗ (Quận H.kiếm,Tây Hồ,Ba đình, Cầu Giấy)
- 450.000đ/2 chiều 4 chỗ – 500.000đ xe 7 chỗ (Quận Hai Bà trưng,Đống Đa ,…)
- 470.000đ/2 chiều xe 4 chỗ – 520.000đ xe 7 chỗ (Quận Hoàng Mai, thanh xuân,Hà Đông…)
Giá trên đã bao gồm 1h chờ tại Sân Bay Nội Bài, quá 1h thu thêm 30k/h chờ tại sân bay.
BẢNG GIÁ CƯỚC NIÊM YẾT XE ĐI MỘT SỐ TỈNH :
(Giá cước đã bao gồm xăng xe, vé cầu đường bến bãi với lái xe)
TT | Lịch Trình Tuyến Đường | Xe 4 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ |
1 | Sân Bay Nội Bài → Vĩnh Phúc | 300.000đ | 400.000đ | 700.000đ |
2 | Sân Bay Nội Bài → Phú Thọ | 450.000đ | 700.000đ | 1000.000đ |
3 | Sân Bay Nội Bài → Thái Nguyên | 450.000đ | 600.000đ | 1000.000đ |
4 | Sân Bay Nội Bài → Bắc Ninh | 350.000đ | 450.000đ | 800.000đ |
5 | Sân Bay Nội Bài → Phủ Lý | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
6 | Sân Bay Nội Bài → Hưng Yên | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
7 | Sân Bay Nội Bài → Bắc Giang | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
8 | Sân Bay Nội Bài → Hải Dương | 700.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
9 | Sân Bay Nội Bài → Hải Phòng | 1.000.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
10 | Sân Bay Nội Bài → Nam Định | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
11 | Sân Bay Nội Bài → Ninh Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
12 | Sân Bay Nội Bài → Thái Bình | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
13 | Sân Bay Nội Bài → Hòa Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.800.000đ |
14 | Sân Bay Nội Bài → Quảng Ninh | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
15 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hạ Long | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
16 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Cẩm Phả | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ |
17 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Móng Cái | 1.800.000đ | 2.200.000đ | 2.900.000đ |
18 | Sân Bay Nội Bài → Đông Triều | 700.000đ | 900.000đ | 1.100.000đ |
19 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Uông Bí | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
20 | Sân Bay Nội Bài → Thanh Hóa | 1,300.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000d |
21 | Sân Bay Nội Bài → Hà Giang | 1.700.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ |
22 | Sân Bay Nội Bài → Lào Cai | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
23 | Sân Bay Nội Bài → Yên Bái | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
24 | Sân Bay Nội Bài → Tuyên Quang | 750.000đ | 900.000đ | 1.200.000đ |
25 | Sân Bay Nội Bài → Cao Bằng | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
26 | Sân Bay Nội Bài → Bắc Cạn | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
27 | Sân Bay Nội Bài → Lạng Sơn | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.700.000đ |
28 | Sân Bay Nội Bài → Lai Châu | 2.000.000đ | 2.300.000đ | 2.700.000đ |
29 | Sân Bay Nội Bài → Nghệ An | 1.900.000đ | 2.200.000đ | 2.600.000đ |
Chúng Tôi chỉ cách quý khách Một cuộc gọi.
Taxi Nội Bài Airport :
Điện thoại : (024) 66873000
Hotline : 0942668885
Email : taxinoibaiairport@gmail.com
http://taxinoibaire.net